



HIW-17 Mini-Excavadora
Parámetros Básicos :
| Capacidad de la cubeta | 0.03m³ |
| Altura máxima de excavación | 2750mm |
| Profundidad máxima de excavación | 1900mm |
| Ángulo de giro | 360° |
| Gradiente de ascenso | 30° |
| Fuerza de excavación de la cubeta | 14.5KN |
- Flexible en operación
- Varios accesorios disponibles como opción
- Excelente eficiencia energética

En comparación con las excavadoras grandes, las ventajas de las mini excavadoras radican en: facilidad de operación, reubicación flexible (pueden ser transportadas por camiones pequeños), baja presión en el suelo (para reducir el daño al terreno) y bajo consumo de energía. Son adecuadas para necesidades de operación de tamaño pequeño y mediano, y son equipos comúnmente utilizados en microingeniería urbana, tareas domésticas o construcción a pequeña escala.
Sus funciones principales son similares a las de las excavadoras ordinarias, con capacidades como excavación, carga, trituración y buldózer. Sin embargo, debido a su tamaño reducido y alta flexibilidad, son especialmente adecuadas para trabajar en espacios reducidos, como:
- Renovación interior, construcción de sótanos y otros espacios cerrados o de baja altura;
- Renovación de patios, paisajismo, arreglo de tierras agrícolas a pequeña escala;
- Renovación de pavimentos, colocación de tuberías (por ejemplo, pequeñas tuberías de agua, excavación de zanjas para cables) en ingeniería municipal;
- Excavación de cimentaciones, manejo de materiales a corta distancia en obras a pequeña escala, etc.
| HIW-17 Parámetro Técnico | |
|---|---|
| Modelo | HI-17 |
| Peso de operación | 1300kilogramos |
| Motor | Laidong 380 |
| Potencia | 19kilovatios |
| Capacidad de cuchara | 0.03metros cúbicos |
| Velocidad de rotación | 11revoluciones por minuto |
| Dimensiones totales(L*An*Al) | 2950milímetros*1100milímetros*2200milímetros |
| Longitud de contacto de la oruga | 1350milímetros |
| Ancho de la oruga | 180milímetros |
| Altura máxima de excavación | 2750milímetros |
| Altura máxima de descarga | 1800milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 1900milímetros |
| Radio máximo de excavación | 2450milímetros |
| Radio mínimo de giro | 1290milímetros |
| Distancia de la plataforma al suelo | 370milímetros |
| Ángulo de giro | 360grados |
| Gradiente de escalada | 30grados |
| Profundidad máxima de la hoja topadora | 190milímetros |
| Altura máxima de elevación de la hoja topadora | 260milímetros |
| Walking speed | 0-3km/h |
| Bucket digging force | 14.5KN |
| Hydraulic system press | 16MPa |
| Canopy | Included |
