







HIR-JSY700 (1T) Ruedas de Acero Dobles
Parámetros Básicos :
| Peso operativo | 1100kg |
| Forma de dirección | Dirección hidráulica |
| Potencia | 9hp/3600rpm |
| Fuerza de excitación | 30kN |
| Ancho de la rueda de acero (delantera/trasera) | 700mm |
| Diámetro de la rueda de acero (delantera/trasera) | 530mm |
- Alta flexibilidad
- Compactación dirigida
- Control sentado
Compactador de ruedas de acero dobles de asiento pequeño: un dispositivo de compactación de alta eficiencia diseñado para espacios reducidos, que integra tecnología de compactación vibratoria de ruedas de acero dobles y operación fácil de usar. Adecuado para ingeniería municipal, carreteras residenciales, relleno de tuberías, etc.
El sistema hidráulico controla el movimiento y la vibración, garantizando un funcionamiento suave y una respuesta sensible. Con una capacidad de ascenso del 30%-40%, es ideal para trabajos en espacios reducidos y compacta eficientemente las pavimentaciones.
| HIR-JSY700 Rodillo de 1 Tonelada | |
|---|---|
| Desplazamiento | |
| Velocidad | 0-8km/h |
| Radio de giro | 2000mm |
| Capacidad de pendiente | 0.3 |
| Compactación | |
| Carga lineal estática antes/después | 77/56N/cm |
| Amplitud nominal | 0.5mm |
| Frecuencia de vibración | 75Hz |
| Fuerza emocionante | 30kN |
| Modo de trabajo | |
| Forma de accionamiento | Accionamiento hidráulico |
| Tracción delantera y trasera | |
| Modo de vibración | Vibración con un solo clic - embrague electromagnético |
| Forma de dirección | Dirección hidráulica |
| Método de aspersión | Pulverizador de agua a presión eléctrico |
| Material del tanque de agua | Caja de agua de rotomoldeo |
| Capacidad del tanque de agua | 95L |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 34L |
| Freno de estacionamiento | Freno de mano |
| Motor | |
| Modelo | Changfa CF186 / Changfa CF188 / Honda GX390 / Briggs & Stratto 25T2 / Koop 192 |
| Tipo | Motor diésel, cuatro tiempos, refrigerado por aire |
| Poder | 9hp/3600rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 5.5L |
| Dimensiones | |
| Ancho de rueda de acero (delantera/trasera) | 700mm |
| Diámetro de la rueda de acero (delantera/trasera) | 530mm |
| Longitud total | 2100mm |
| Ancho total | 860mm |
| Altura total (excluyendo la viga de protección) | 1470mm |
| Peso | |
| Peso Neto | 970kg |
| Peso de Operación | 1100kg |
