







HIR-JS800 (1.5T) Ruedas de Acero Dobles
Parámetros Básicos :
| Peso operativo | 1270kg |
| Forma de dirección | Dirección hidráulica |
| Potencia | 11hp/3600rpm |
| Fuerza de excitación | 30kN |
| Ancho de la rueda de acero (delantera/trasera) | 800mm |
| Diámetro de la rueda de acero (delantera/trasera) | 530mm |
- Alta flexibilidad
- Compactación dirigida
- Control sentado
Compactador de ruedas de acero dobles de asiento pequeño: un dispositivo de compactación de alta eficiencia diseñado para espacios reducidos, que integra tecnología de compactación vibratoria de ruedas de acero dobles y operación amigable para el usuario. Adecuado para ingeniería municipal, carreteras residenciales, relleno de tuberías, etc.
El sistema hidráulico controla el movimiento y la vibración, garantizando un funcionamiento suave y una respuesta sensible. Capacidad de ascenso del 30%-40%, ideal para trabajos en espacios reducidos, compacta eficientemente las pavimentaciones.
| HIR-JS800 Rodillo Totalmente Hidráulico de 1.5 Toneladaeladas | |
|---|---|
| Desplazamiento | |
| Velocidad | 0-8km/h |
| Radio de giro | 2100mm |
| Capacidad de pendiente | 0.3 |
| Compactación | |
| Carga lineal estática antes/después | 83/72N/cm |
| Amplitud nominal | 0.5mm |
| Frecuencia de vibración | 75Hz |
| Fuerza emocionante | 30kN |
| Modo de trabajo | |
| Forma de accionamiento | Tracción hidráulica de doble rueda |
| Modo de vibración | Vibración hidráulica |
| Vibración de la rueda delantera | |
| Forma de dirección | Dirección hidráulica |
| Método de aspersión | Pulverizador de agua a presión eléctrico |
| Material del tanque de agua | Caja de agua de rotomoldeo |
| Capacidad del tanque de agua | 95L |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 34L |
| Freno de estacionamiento | Freno de mano |
| Motor | |
| Modelo | Changchai 192 / Honda GX390 / Briggs & Stratto 25T2 / Koop 192 |
| Tipo | Motor diésel, cuatro tiempos, refrigerado por aire |
| Poder | 11hp/3600rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 5.5L |
| Dimensiones | |
| Ancho de rueda de acero (delantera/trasera) | 800mm |
| Diámetro de la rueda de acero (delantera/trasera) | 530mm |
| Longitud total | 2200mm |
| Ancho total | 920mm |
| Altura total (excluyendo la viga de protección) | 1470mm |
| Peso | |
| Peso Neto | 1070kg |
| Peso de Operación | 1270kg |
