









HIR-JS1200 (3T) Ruedas Dobles de Acero
Parámetros Básicos :
| Peso operativo | 3140kg |
| Fuerza de excitación | 45kN*2 |
| Forma de dirección | Dirección hidráulica |
| Potencia | 39hp/2600rpm |
| Ancho de rueda de acero (delantero/trasero) | 1200mm |
| Diámetro de rueda de acero (delantero/trasero) | 710mm |
- Alta flexibilidad
- Compactación dirigida
- Control sentado
Compactador de doble rueda de acero de asiento pequeño:
un dispositivo de compactación de alta eficiencia diseñado para espacios estrechos, que integra tecnología de compactación vibratoria de doble rueda de acero y operación amigable para el usuario. Apto para ingeniería municipal, caminos residenciales, relleno de tuberías, etc.
El sistema hidráulico controla la marcha y la vibración, garantizando un funcionamiento suave y una respuesta sensible. Con una capacidad de ascenso del 30%-40%, es ideal para trabajos en espacios estrechos y compacta eficientemente las pavimentaciones.
| HIR-JS1200 Rodillo Totalmente Hidráulico de 3 Toneladaeladas | |
|---|---|
| Desplazamiento | |
| Velocidad | 0-12km/h |
| Radio de giro | 3000mm |
| Capacidad de pendiente | 0.3 |
| Compactación | |
| Carga lineal estática antes/después | 125/87N/cm |
| Amplitud nominal | 0.5mm |
| Frecuencia de vibración | 70Hz |
| Fuerza emocionante | 45kN*2 |
| Modo de trabajo | |
| Forma de accionamiento | Tracción hidráulica de doble rueda |
| Modo de vibración | Vibración hidráulica |
| Dual wheel vibration | |
| Forma de dirección | Dirección hidráulica |
| Método de aspersión | Pulverizador de agua a presión eléctrico |
| Material del tanque de agua | Caja de agua de rotomoldeo |
| Capacidad del tanque de agua | 180L |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 40L+ 56L |
| Freno de estacionamiento | Autobloqueo hidráulico |
| Motor | |
| Modelo | Changchai ZN390 /Kubota V1505 / Yanmar386 |
| Tipo | Motor diésel, vertical de tres cilindros refrigerado por agua |
| Poder | 39hp/2600rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 36L |
| Dimensiones | |
| Ancho de rueda de acero (delantera/trasera) | 1200mm |
| Diámetro de la rueda de acero (delantera/trasera) | 710mm |
| Longitud total | 2700mm |
| Ancho total | 1320mm |
| Altura total (excluyendo la viga de protección) | 1900mm |
| Peso | |
| Peso Neto | 2900kg |
| Peso de Operación | 3140kg |
