| Desplazamiento | |
| Velocidad | 0-12km/h |
| Radio de giro | 2300mm |
| Capacidad de pendiente | 0.3 |
| Compactación | |
| Carga lineal estática antes/después | 100/83N/cm |
| Amplitud nominal | 0.5mm |
| Frecuencia de vibración | 70Hz |
| Fuerza emocionante | 35kN |
| Modo de trabajo | |
| Forma de accionamiento | Tracción hidráulica de doble rueda |
| Modo de vibración | Vibración hidráulica |
| Vibración de la rueda delantera |
| Forma de dirección | Dirección hidráulica |
| Método de aspersión | Pulverizador de agua a presión eléctrico |
| Material del tanque de agua | Caja de agua de rotomoldeo |
| Capacidad del tanque de agua | 108L |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 26L |
| Freno de estacionamiento | Freno de mano |
| Motor | |
| Modelo | Changchai 390 / Honda GX690 / Briggs & Stratto 3864 /Kubota D1105 |
| Tipo | Motor diésel, vertical de tres cilindros refrigerado por agua |
| Poder | 39hp/2600rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 26L |
| Dimensiones | |
| Ancho de rueda de acero (delantera/trasera) | 1000mm |
| Diámetro de la rueda de acero (delantera/trasera) | 610mm |
| Longitud total | 2350mm |
| Ancho total | 1120mm |
| Altura total (excluyendo la viga de protección) | 1600mm |
| Peso | |
| Peso Neto | 1580kg |
| Peso de Operación | 1750kg |