







HIF-500s Volquete Elevador Automático
Parámetros Básicos :
| Carga útil máxima | 500kg |
| Capacidad de contenedor | 200dm³ |
| Método de basculación | Basculación hidráulica autobasculante |
| Ángulo de basculación | 90° |
| Altura de descarga sobre el suelo | 1050mm |
| Altura de elevación máxima | 1200mm |
| Velocidad de desplazamiento | 2.88km/h |
- Potente
- Acero de alta resistencia forjado y prensado
- Gran ángulo de basculación
Al ajustar la altura de la carrocería mediante un mecanismo de elevación y combinarlo con la acción de basculación del cuerpo de volteo, permite realizar operaciones integradas de carga, transporte y descarga de materiales (como arena y grava, escombros, hormigón, materiales agrícolas, etc.). En comparación con los camiones volquete ordinarios, la característica clave del “tipo elevador” es que la carrocería no solo puede bascular para descargar, sino también ajustar su altura mediante dispositivos como cilindros hidráulicos, adaptándose a diferentes escenarios de descarga (por ejemplo, descargando en silos altos o en camiones). Es ampliamente utilizado en campos como obras de construcción, minas, producción agrícola e ingeniería municipal.
| Volquete Elevador 500 kilos | |
|---|---|
| Parámetros Técnicos | |
| Peso neto | 535kg |
| Carga máxima | 500kg |
| Capacidad del contenedor | 200dm³ |
| Ancho del chasis | 700mm |
| Ancho de la oruga | 180mm |
| Longitud de contacto de la oruga | 900mm |
| Altura libre del chasis | 110mm |
| Método de volteo | Autodescarga hidráulica |
| Ángulo de volteo | 90° |
| Altura de descarga sobre el suelo | 1050mm |
| Altura máxima de elevación | 1200mm |
| Distancia de volteo | 220mm |
| Velocidad de desplazamiento | 2.88km/h |
| Radio mínimo de giro | 1.15m |
| Ancho entre orugas | 520mm |
| Capacidad de escalada | 20° |
| Motor | |
| Modelo | RATO 212cc / Briggs & Stratto 19N1 / Koop 173 |
| Tipo de potencia | Monocilíndrico, OHV, 4 tiempos, refrigeración por aire |
| Cilindrada (ML) | 203CC |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 6.5HP/3600rpm |
| Tipo de combustible | 92# Gasolina |
| Capacidad del depósito de combustible | 3.6L |
| Dimensions | |
| Tamaño del contenedor | 1050*730*730mm |
