









HIW-16 Mini-Excavadora
Parámetros Básicos :
| Capacidad de la cubeta | 0.03m³ |
| Altura máxima de excavación | 2580mm |
| Profundidad máxima de excavación | 1700mm |
| Ángulo de giro | 360° |
| Gradiente de ascenso | 30° |
| Fuerza de excavación de la cubeta | 11.5KN |
- Flexible en operación
- Varios accesorios disponibles como opción
- Excelente eficiencia energética

En comparación con las excavadoras grandes, las ventajas de las mini excavadoras radican en: facilidad de operación, reubicación flexible (pueden transportarse en camiones pequeños), baja presión en el suelo (que reduce el daño al terreno) y bajo consumo de energía. Son adecuadas para necesidades de operación de tamaño pequeño y mediano, y son equipos comúnmente utilizados en microingeniería urbana, viviendas particulares o construcción a pequeña escala.
Sus funciones principales son similares a las de las excavadoras ordinarias, con capacidades como excavación, carga, trituración y bulldozer. Sin embargo, debido a su tamaño reducido y alta flexibilidad, son especialmente adecuadas para trabajar en espacios reducidos, como por ejemplo:
- Renovación interior, construcción de sótanos y otros espacios cerrados o bajos;
- Renovación de patios, paisajismo, arreglo de tierras agrícolas a pequeña escala;
- Renovación de pavimentos, colocación de tuberías (por ejemplo, tuberías de agua pequeñas, excavación de zanjas para cables) en ingeniería municipal;
- Excavación de cimentaciones, manejo de materiales a corta distancia en obras de construcción pequeñas, etc.
| HIW-16 Parámetro Técnico | |
|---|---|
| Peso de operación | 760kilogramos |
| Motor | RATO / Briggs & Stratton / Koop |
| Potencia | 8.2/7.6kw/13.5caballos de fuerza |
| Capacidad de cuchara | 0.03metros cúbicos |
| Velocidad de rotación | 11revoluciones por minuto |
| Dimensiones totales(L*An*Al) | 2870milímetros*1000milímetros*2030milímetros / 2285milímetros(with shed) |
| Longitud de contacto de la oruga | 1200milímetros |
| Ancho de la oruga | 180milímetros |
| Altura máxima de excavación | 2580milímetros |
| Altura máxima de descarga | 1745milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 1700milímetros |
| Radio máximo de excavación | 3030milímetros |
| Radio mínimo de giro | 1290milímetros |
| Distancia de la plataforma al suelo | 370milímetros |
| Ángulo de giro | 360grados |
| Gradiente de escalada | 30grados |
| Profundidad máxima de la hoja topadora | 170milímetros |
| Altura máxima de elevación de la hoja topadora | 240milímetros |
| Walking speed | 2.5km/h |
| Bucket digging force | 11.5KN |
| Hydraulic system press | 16MPa |
| Shed | Included |
